KML - Luce a led CLE per pensiline, la soluzione preferita per l'illuminazione delle stazioni di servizio
La lampada a baldacchino CLE è un apparecchio di illuminazione in stile americano ad alte prestazioni e alta luminosità di KML. Grazie all'installazione professionale e al design strutturale, al basso consumo energetico e al funzionamento senza sfarfallio, è adatta a diverse esigenze di illuminazione delle stazioni di servizio. Presenta inoltre un elevato indice di resa cromatica (Ra), risolvendo i problemi di bassa resa cromatica delle tradizionali luci delle stazioni di servizio. Inoltre, la sua lunga durata e i ridotti costi di manutenzione offrono agli utenti una soluzione di illuminazione efficiente, stabile e confortevole, contribuendo alla creazione di un ambiente luminoso di alta qualità.
Dettagli Punti salienti
| luce a LED per tettoia | Lampada da tettoia KML-CLE 100W |
| Elevato consumo energetico. | Questa unità da 100 W sostituisce le tradizionali unità MH da 150 W. |
| C'è un difetto nell'angolo del fascio. | Elevata luminosità di 130lm/w, temperatura colore da 3000K a 6500K, personalizzabile! |
| Bassa luminosità (60-90 lm/W) e intervallo di temperatura colore ristretto. | Durata fino a 100.000 ore! |
| La durata è di sole 10.000-15.000 ore. | Senza manutenzione per 5 anni! |
| Sostituzioni frequenti e costi di manutenzione elevati. |
| Costo | Lampada da tettoia MH da 150 W | Lampada da tettoia KML-CLE da 100 W | ||||||
| Tariffa elettrica (USD 0,15/kWh, 10 ore/giorno) | 0,225 dollari USA | 0,150 dollari USA | ||||||
| bolletta elettrica quinquennale | 410.625 dollari USA | US$273.750 | ||||||
| Costo di sostituzione della lampadina (3 volte) | 390.000 dollari USA | 0,000 dollari USA | ||||||
| Prezzi di sostituzione e manutenzione | 3.000,00 dollari USA | 0,000 dollari USA | ||||||
| Prezzo totale per 5 anni | 3.800,850 dollari USA | US$273.900 | ||||||
| Si può notare che il costo quinquennale dell'utilizzo di una lampada da tettoia CLE da 100 W è pari al 7,2% di quello di una lampada da tettoia MH da 150 W, con un risparmio di 3.527 $! | ||||||||
| Dati del prodotto | |||||
| Modello n. | KML-CL040E | KML-CL060E | KML-CL080E | KML-CL100E | KML-CL120E |
| Potenza in ingresso | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
| Flusso luminoso | 5.200 lumen | 7.800 lm | 10.400 lm | 13.000 lm | 15.600 lumen |
| Efficacia | 130 lm/w | ||||
| Tensione di ingresso | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | ||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | ||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 facoltativo) | ||||
| Chip LED | SMD3030 | ||||
| Colore dell'alloggiamento | Marrone | Nero | ||||
| Grado di protezione IP | IP65 | ||||
| Fattore di potenza | PF≥0,90 | ||||
| Efficienza in | ≥90% | ||||
| Classe di efficienza energetica | E | ||||
| Materiale | Alluminio, PC | ||||
| Temperatura di esercizio | da -30°C a +50°C | ||||
| Umidità di esercizio | 10% a 90% di umidità relativa | ||||
| Durata del progetto | 100.000 ore | ||||
| Garanzia | 5 anni | ||||
Prodotti correlati