KML - CLE LED-Daachluucht, déi bevorzugt Léisung fir Tankstellbeliichtung
D'CLE Canopy Light ass eng héich performant, hell Beliichtung am amerikanesche Stil vu KML. Mat professioneller Installatioun an engem strukturellen Design, niddregem Energieverbrauch a flimmerfräiem Betrib ass se fir verschidde Beliichtungsbedierfnesser vu Tankstellen gëeegent. Si huet och en héije Ra (Faarfwiedergabindex), wat d'Problemer mat der gerénger Faarfwiedergab vun traditionelle Tankstellluuchten adresséiert. Ausserdeem bidden hir laang Liewensdauer a méi niddreg Ënnerhaltskäschten de Benotzer eng effizient, stabil a komfortabel Beliichtungsléisung, déi zu enger héichqualitativer Beliichtungsëmfeld bäidréit.
Detailer Highlights
| LED-Kanalbeliichtung | KML-CLE 100W Daachluucht |
| Héije Stroumverbrauch. | Dës 100W Eenheet ersetzt traditionell 150W MH Eenheeten. |
| Et gëtt e Defekt am Strahlwénkel. | Héich Hellegkeet vun 130lm/w, Faarftemperaturberäich vun 3000K bis 6500K, personaliséierbar! |
| Niddreg Hellegkeet (60-90 lm/W) a schmuele Faarftemperaturberäich. | Liewensdauer bis zu 100.000 Stonnen! |
| D'Liewensdauer ass nëmmen 10.000-15.000 Stonnen. | Ënnerhaltsfräi fir 5 Joer! |
| Heefeg Ersatzdeeler an héich Ënnerhaltskäschten. |
| Käschten | 150W MH Baldachinluucht | 100W KML-CLE Daachluucht | ||||||
| Stroumkäschten (USD 0,15/kWh, 10 Stonnen/Dag) | 0,225 US-Dollar | 0,150 US-Dollar | ||||||
| 5-Joer Stroumrechnung | 410,625 US-Dollar | 273,750 US-Dollar | ||||||
| Käschte fir den Ersatz vun der Glühbir (3 Mol) | 390.000 US-Dollar | 0,000 US-Dollar | ||||||
| Ersatz- a Wartungspräisser | 3.000,00 US-Dollar | 0,000 US-Dollar | ||||||
| Gesamtpräis fir 5 Joer | 3.800,850 US-Dollar | 273.900 US-Dollar | ||||||
| Et ass ze gesinn, datt d'Käschte fir eng 100W CLE-Deckenluucht iwwer 5 Joer 7,2% vun deene vun enger 150W MH-Deckenluucht sinn, wat 3.527 $ spuert! | ||||||||
| Produktdaten | |||||
| Modell Nr. | KML-CL040E | KML-CL060E | KML-CL080E | KML-CL100E | KML-CL120E |
| Inputleistung | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
| Lumenausgang | 5.200 lm | 7.800 lm | 10.400 lm | 13.000 lm | 15.600 lm |
| Effizienz | 130 lm/w | ||||
| Inputspannung | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | ||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | ||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 optional) | ||||
| LED-Chip | SMD3030 | ||||
| Faarf vum Gehäuse | Brong | Schwaarz | ||||
| IP-Bewäertung | IP65 | ||||
| Leeschtungsfaktor | PF≥0,90 | ||||
| Effizienz an | ≥90% | ||||
| Energieeffizienzklass | E | ||||
| Material | Aluminium, PC | ||||
| Betribstemperatur | -30°C bis +50°C | ||||
| Betribsfiichtegkeet | 10% bis 90% relative Loftfiichtegkeet | ||||
| Designliewensdauer | 100.000 Stonnen | ||||
| Garantie | 5 Joer | ||||
Verwandte Produkter