Lampă de grădină cu LED-uri KML - TY05, soluția preferată pentru iluminatul grădinii
Lampa de grădină cu LED TY05 este un corp de iluminat de mare putere și luminozitate, conceput de KML special pentru mediul unic al unei grădini. Are un indice de protecție IP65 și funcționează într-o gamă largă de temperaturi de funcționare, de la -30°C la +50°C, satisfăcând nevoile de iluminat ale grădinii. Nu necesită întreținere timp de 5 ani.
Lampa de grădină TY05 este o lampă de înaltă performanță și luminozitate ridicată de la KML. Se caracterizează prin distribuție specializată a luminii, temperatură scăzută, funcționare fără pâlpâire, consum redus de energie și poluare zero, fiind potrivită pentru o varietate de nevoi de iluminat în grădină.
Nu numai că oferă un CRI ridicat, rezolvând problema vizibilității reduse a luminilor de grădină, dar se mândrește și cu o durată lungă de viață și costuri de întreținere reduse, ceea ce îl face o alegere ideală pentru scenariile de iluminat de grădină. Putem oferi utilizatorilor soluții de iluminat eficiente, stabile și confortabile, contribuind la crearea unui mediu luminos de înaltă calitate.
Detalii importante
| Lampă de grădină cu LED-uri | Lampă de grădină KML-TY05 550W |
| Consum mare de energie. | Această unitate de 50W înlocuiește unitățile tradiționale MH sau HPS de 120W. |
| Există un defect la unghiul fasciculului. | Luminozitate ridicată de 110lm/W, interval de temperatură de culoare de la 3000K la 6500K, personalizabilă! |
| Luminozitate redusă (60-90 lm/W) și interval îngust de temperatură de culoare. | Durată de viață de până la 100.000 de ore! |
| Durata de viață este de doar 10.000-15.000 de ore. | Fără întreținere timp de 5 ani! |
| Înlocuiri frecvente și costuri ridicate de întreținere. |
| Cost | Lampă de grădină MH/HPS de 120W | Lampă de grădină KML-TY05 de 50W | ||||||
| Taxă de energie electrică (0,15 USD/kWh, 10h/zi) | US$0.180 | US$0.075 | ||||||
| Factură de energie electrică pe 5 ani | US$328.500 | US$136.875 | ||||||
| Taxă de înlocuire a becului (de 3 ori) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Prețuri de înlocuire și întreținere | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Preț total pe 5 ani | US$3,718.680 | US$136.950 | ||||||
| Se poate observa că, pe 5 ani, costul utilizării unei lămpi de grădină TY05 de 150W este de 9,2% din cel al unei lămpi de grădină MH/HPS de 400W, economisind 4.075 USD! | ||||||||
| Date despre produs | ||||||||
| Nr. model | TY05-1 | TY05-2 | TY05-3 | TY05-4 | TY05-5 | TY05-6 | TY05-7 | |
| Putere de intrare | 30W-60W | 30W-100W | 50W | 30W-120W | 60W-180W | 30W-100W | 30W-100W | |
| Flux luminos | 3.300 lm - 6.600 lm | 3.300 lm - 11.000 lm | 5.500 lm | 3.300 lm - 13.200 lm | 6.600 lm - 19.800 lm | 3.300 lm - 11.000 lm | 3.300 lm - 11.000 lm | |
| Eficacitate | 110 lm/w | |||||||
| Tensiune de intrare | CA 100-277V, 50Hz | 60Hz | |||||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 opțional) | |||||||
| Cip LED | SMD3030 | SMD2835 | |||||||
| Culoarea carcasei | Negru | Gri | |||||||
| Clasificare IP | IP65 | |||||||
| Factor de putere | PF≥0,90 | |||||||
| Eficiență în | ≥90% | |||||||
| Clasa de eficiență energetică | D. | |||||||
| Material | Aluminiu, PC | |||||||
| Temperatura de funcționare | -30°C până la +50°C | |||||||
| Umiditate de funcționare | 10% până la 90% umiditate relativă | |||||||
| Durată de viaţă | L70/B10 la 100.000 de ore | |||||||
| Garanție | 5 ani | |||||||
Produse similare