KML - FLH LED stadionlys, den foretrukne løsning til udendørs belysning af store rum
Dette er en LED-stadionlampe med høj lysstyrke fra KML. Den har bestået IP65-beskyttelsesgraden, IK08-kollisionsgraden, er høj vindmodstandsdygtig og fungerer i et bredt temperaturområde fra -30 ℃ til +50 ℃, hvilket opfylder belysningsbehovene i forskellige store områder såsom stadioner, lufthavne, havne og stationer. Den er vedligeholdelsesfri i 5 år .
FLH er en højtydende LED-stadionbelysning. Med en effekt fra 120 W til 1440 W kan den tilpasses belysningsbehovene i de fleste scenarier. Valgfrie intelligente styringstilstande som DMX512 og DALI muliggør intelligent belysningsnetværk.
Den er ideel til store belysningsapplikationer såsom stadioner, arenaer, lufthavne, havne og stationer, og giver brugerne en effektiv, stabil og komfortabel belysningsløsning, der bidrager til at skabe et belysningsmiljø af høj kvalitet.
Detaljer Højdepunkter
| LED-stadionlys | KML-FLH 120W stadionlys |
| Højt strømforbrug. | Denne 120W-enhed erstatter traditionelle 250W MH-enheder. |
| Der er en fejl i strålevinklen. | Høj lysstyrke på 160 lm/W, farvetemperaturområde fra 3000K til 6500K, tilpasselig! |
| Lav lysstyrke (60-90 lm/W) og smalt farvetemperaturområde. | Levetid på op til 100.000 timer! |
| Levetiden er kun 10.000-15.000 timer. | Vedligeholdelsesfri i 5 år! |
| Hyppige udskiftninger og høje vedligeholdelsesomkostninger. |
| Koste | 250W MH stadionlys | 120W KML-FLH stadionlys | ||||||
| Elgebyr (USD 0,15/kWh, 10 timer/dag) | 0,375 USD | 0,144 USD | ||||||
| 5-årig elregning | 6845,375 USD | 262.800 USD | ||||||
| Gebyr for udskiftning af pære (3 gange) | 390.000 amerikanske dollars | 0,000 USD | ||||||
| Udskiftnings- og vedligeholdelsespriser | 3.000,00 USD | 0,000 USD | ||||||
| Samlet pris for 5 år | 4.074.750 amerikanske dollars | 262,944 USD | ||||||
| Det kan ses, at omkostningerne ved at bruge en 120W FLH-stadionlampe over 5 år er 6,5% af omkostningerne ved en MH, hvilket sparer $3.812! | ||||||||
| Produktdata | ||||||||
| Modelnr. | FL120H | FL240H | FL360H | FL480H | FL720H | FL960H | FL1200H | FL1440H |
| Indgangseffekt | 120W | 240W | 360W | 480W | 720W | 960W | 1200W | 1440W |
| Lumenudbytte | 19.200 lm | 38.400 lm | 57.600 lm | 76.800 lm | 115.200 lm | 153.600 lm | 192.000 lm | 230.400 lm |
| Effektivitet | 160 lm/w | |||||||
| Indgangsspænding | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | |||||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 valgfrit) | |||||||
| LED-chip | SMD3030 | SMD5050 | |||||||
| Husets farve | Sort | |||||||
| IP-klassificering | IP65 | |||||||
| Effektfaktor | PF≥0,90 | |||||||
| Effektivitet i | ≥90% | |||||||
| Materiale | Aluminium, PC | |||||||
| Driftstemperatur | -30°C til +50°C | |||||||
| Driftsfugtighed | 10% til 90% RF | |||||||
| Kontrol (valgfrit) | DMX512 | DALI | |||||||
| Designlevetid | 100.000 timer | |||||||
| Garanti | 5 år | |||||||
Relaterede produkter