KML - TLD LED-tunnellys, den foretrukne løsning til tunnelbelysning
TLD er en højtydende og smuk LED-tunnellampe fra KML. Den har bestået IP65-beskyttelse og IK08-kollisionsklassificering, fungerer i et bredt temperaturområde fra -30 ℃ til +50 ℃ og opfylder forskellige tunnelbelysningsbehov såsom tunneler og passager. Den er vedligeholdelsesfri i 5 år.
TLD er en højtydende LED-tunnellampe fra KML. Den tilbyder en række forskellige lysfordelingsvinkler for at imødekomme belysningsbehovene i forskellige tunnel- og passagescenarier. Valgfrie intelligente styringstilstande, herunder 0-10V dæmpning, muliggør intelligent fjernovervågning.
Det er et ideelt valg til belysningsscenarier som tunneler og passager, da det giver brugerne en effektiv, stabil og komfortabel belysningsløsning, der bidrager til at skabe et belysningsmiljø af høj kvalitet.
Detaljer Højdepunkter
| LED-tunnellys | KML-TLD 150W tunnellys |
| Højt strømforbrug. | Denne 150W enhed erstatter traditionelle 250W MH- eller HPS-enheder. |
| Der er en fejl i strålevinklen | Høj lysstyrke på 130 lm/W, farvetemperaturområde fra 3000K til 6500K, tilpasselig! |
| Lav lysstyrke (60-90 lm/W) og smalt farvetemperaturområde | Levetid på op til 100.000 timer! |
| Levetiden er kun 10.000-15.000 timer | Vedligeholdelsesfri i 5 år! |
| Hyppige udskiftninger og høje vedligeholdelsesomkostninger. |
| Koste | 250W HPS tunnellys | 150W KML-TLD tunnellys | ||||||
| Elgebyr (USD 0,15/kWh, 10 timer/dag) | US$0.375 | US$0.225 | ||||||
| 5-årig elregning | US$684.375 | US$410.625 | ||||||
| Gebyr for udskiftning af pære (3 gange) | US$390.000 | US$0.000 | ||||||
| Udskiftnings- og vedligeholdelsespriser | US$3,000.00 | US$0.000 | ||||||
| Samlet pris for 5 år | US$4,074.750 | US$410.850 | ||||||
| Det kan ses, at omkostningerne ved at bruge en 150W TLD-tunnellampe over 5 år er 10,1% af omkostningerne ved en MH/HPS-tunnellampe, hvilket sparer $3.664! | ||||||||
| Produktdata | |||||
| Modelnr. | KML-TL050D | KML-TL100D | KML-TL150D | KML-TL200D | KML-TL240D |
| Indgangseffekt | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Lumenudbytte | 6.500 lm | 13.000 lm | 19.500 lm | 26.000 lm | 31.200 lm |
| Effektivitet | 130 lm/w | ||||
| Indgangsspænding | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | ||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | ||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 valgfrit) | ||||
| LED-chip | SMD3030 | ||||
| Husets farve | Sort | ||||
| IP-klassificering | IP65 | ||||
| Effektfaktor | PF≥0,90 | ||||
| Effektivitet i | ≥90% | ||||
| Energieffektivitetsklasse | D | ||||
| Materiale | Aluminium, PC | ||||
| Driftstemperatur | -30°C til +50°C | ||||
| Driftsfugtighed | 10% til 90% RF | ||||
| Kontrol (valgfrit) | 0-10V dæmpning | ||||
| Levetid | L70/B10 ved 100.000 timer | ||||
| Garanti | 5 år | ||||
Relaterede produkter