KML - FLA LED Floodlight, la soluzione preferita per applicazioni di illuminazione esterna
Dettagli Punti salienti
| Proiettore MH | KML-FL Un proiettore |
| Elevato consumo energetico. | Questo proiettore da 150 W sostituisce il tradizionale proiettore da 250 W. |
| Bassa luminosità (60-90 lm/W) e intervallo di temperatura colore ristretto. | Elevata luminosità di 150lm/w, temperatura colore da 3000K a 6500K, personalizzabile! |
| La durata è di sole 10.000-15.000 ore. | Durata fino a 100.000 ore! |
| Sostituzioni frequenti e costi di manutenzione elevati. | Senza manutenzione per 5 anni! |
| Costo | Faro a ioduri metallici da 250W | Faro KML-FLA da 150W | ||||||
| Costo dell'elettricità (0,15 USD/kWh, 10 ore/giorno) | 0,375 dollari USA | 0,225 dollari USA | ||||||
| bolletta elettrica di 5 anni | 684,375 dollari USA | 410,625 dollari statunitensi | ||||||
| Costo per la sostituzione della lampadina (3 volte) | 390.000 dollari USA | 0,00 dollari USA | ||||||
| Prezzi di sostituzione e manutenzione | 3.000,00 dollari statunitensi | 0,00 dollari USA | ||||||
| Prezzo totale per 5 anni | 4.074.750 dollari USA | 410.850 dollari USA | ||||||
| Si può notare che il costo quinquennale di utilizzo di un faretto a fluorescenza da 150 W è pari al 10% di quello di una lampada a ioduri metallici, con un risparmio di 3.664 dollari! | ||||||||
| Dati del prodotto | ||||||||
| Modello n. | KML-FL050A | KML-FL080A | KML-FL100A | KML-FL150A | KML-FL200A | KML-FL240A | KML-FL300A | KML-FL400A |
| Potenza in ingresso | 50W | 80W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
| Flusso luminoso | 7.000 lm | 12.000 lm | 15.000 lm | 22.500 lm | 30.000 lm | 36.000 lm | 45.000 lm | 60.000 lm |
| Efficacia | 150 lm/w | |||||||
| Tensione di ingresso | CA 100-277 V, 50 Hz | 60 Hz | |||||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 opzionale) | |||||||
| Chip LED | SMD3030 | |||||||
| Colore dell'abitazione | Nero | |||||||
| Grado di protezione IP | IP65 | |||||||
| fattore di potenza | PF≥0,90 | |||||||
| Efficienza in | ≥90% | |||||||
| Materiale | Alluminio, PC, Vetro | |||||||
| Temperatura di esercizio | da -30 °C a +50 °C | |||||||
| Umidità di esercizio | Umidità relativa dal 10% al 90% | |||||||
| Controllo (opzionale) | DALI | DMX512 | Dimmerazione 0-10V | |||||||
| Durata di vita del progetto | 100.000 ore | |||||||
| Garanzia | 5 anni | |||||||
Prodotti correlati