詳細ハイライト
| MHフラッドライト | KML-FL投光器 |
| 消費電力が高い。 | この 150W 投光器は、従来の 250W 投光器に代わるものです。 |
| 明るさが低く(60~90 lm/W)、色温度の範囲が狭い。 | 150lm/wの高輝度、色温度範囲は3000K〜6500K、カスタマイズ可能! |
| 寿命はわずか10,000〜15,000時間です。 | 寿命は最大100,000時間! |
| 頻繁な交換と高いメンテナンスコスト。 | 5年間メンテナンスフリー! |
| 料金 | 250W MHフラッドライト | 150W KML-FLA フラッドライト | ||||||
| 電気料金(0.15米ドル/kWh、10時間/日) | 0.375米ドル | 0.225米ドル | ||||||
| 5年間の電気料金 | 684.375米ドル | 410.625米ドル | ||||||
| 電球交換料金(3回) | 39万ドル | 0.000米ドル | ||||||
| 交換およびメンテナンス価格 | 3,000米ドル | 0.000米ドル | ||||||
| 5年間の合計価格 | 4,074.750米ドル | 410.850米ドル | ||||||
| 150W FLA 投光器を使用した場合の 5 年間のコストは MH の 10% となり、3,637 米ドル節約できることがわかります。 | ||||||||
| 製品データ | ||||||||
| モデル番号 | KML-FL050A | KML-FL080A | KML-FL100A | KML-FL150A | KML-FL200A | KML-FL240A | KML-FL300A | KML-FL400A |
| 入力電力 | 50W | 80W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
| ルーメン出力 | 7,000ルーメン | 12,000ルーメン | 15,000ルーメン | 22,500ルーメン | 30,000ルーメン | 36,000ルーメン | 45,000ルーメン | 60,000ルーメン |
| 有効性 | 150 lm/w | |||||||
| 入力電圧 | AC100-277V、50Hz | 60Hz | |||||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||||||
| クリ | Ra≥70(Ra≥80はオプション) | |||||||
| LEDチップ | SMD3030 | |||||||
| ハウジングカラー | 黒 | |||||||
| IP等級 | IP65 | |||||||
| 力率 | PF≥0.90 | |||||||
| 効率性 | ≥90% | |||||||
| エネルギー効率クラス | D | |||||||
| 材料 | アルミニウム、PC、ガラス | |||||||
| 動作温度 | -30℃~+50℃ | |||||||
| 動作湿度 | 10%~90% RH | |||||||
| コントロール(オプション) | DALI | DMX512 | 0-10V調光 | |||||||
| デザインの寿命 | 10万時間 | |||||||
| 保証 | 5年 | |||||||
関連製品