詳情亮點
| MH泛光燈 | KML-FL泛光燈 |
| 耗電量高。 | 這款150瓦泛光燈可以取代傳統的250瓦泛光燈。 |
| 亮度低(60-90 lm/W)且色溫範圍窄。 | 亮度高達 150lm/w,色溫範圍從 3000K 到 6500K,可自訂! |
| 壽命只有10000-15000小時。 | 使用壽命長達 10 萬小時! |
| 頻繁更換和高昂的維護成本。 | 五年免維護! |
| 成本 | 250瓦金鹵泛光燈 | 150W KML-FLA 泛光燈 | ||||||
| 電費(0.15美元/度數,每天10小時) | 0.375美元 | 0.225美元 | ||||||
| 五年電費帳單 | 684.375 美元 | 410.625 美元 | ||||||
| 燈泡更換費(3次) | 39 萬美元 | 0.000 美元 | ||||||
| 更換和維護價格 | 3000.00 美元 | 0.000 美元 | ||||||
| 五年總價 | 4,074.750 美元 | 410.850 美元 | ||||||
| 可以看出,使用 150W FLA 泛光燈 5 年的成本是 MH 的 10%,可節省 3,637 美元! | ||||||||
| 產品數據 | ||||||||
| 型號 | KML-FL050A | KML-FL080A | KML-FL100A | KML-FL150A | KML-FL200A | KML-FL240A | KML-FL300A | KML-FL400A |
| 輸入功率 | 50瓦 | 80瓦 | 100瓦 | 150瓦 | 200瓦 | 240瓦 | 300瓦 | 400瓦 |
| 流明輸出 | 7,000流明 | 12,000流明 | 15,000流明 | 22,500流明 | 30,000流明 | 36,000流明 | 45,000流明 | 60,000流明 |
| 功效 | 150流明/瓦 | |||||||
| 輸入電壓 | 交流100-277伏,50赫茲 | 60赫茲 | |||||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||||||
| 中央研究所 | Ra≥70(Ra≥80可選) | |||||||
| LED晶片 | SMD3030 | |||||||
| 房屋顏色 | 黑色的 | |||||||
| IP評級 | IP65 | |||||||
| 功率因數 | PF≥0.90 | |||||||
| 效率 | ≥90% | |||||||
| 能源效率等級 | D | |||||||
| 材料 | 鋁、聚碳酸酯、玻璃 | |||||||
| 工作溫度 | -30°C 至 +50°C | |||||||
| 工作濕度 | 相對濕度10%至90% | |||||||
| 控制(可選) | DALI | DMX512 | 0-10V調光 | |||||||
| 設計壽命 | 100,000小時 | |||||||
| 保固單 | 5年 | |||||||
相關產品