KML-SF-P LED 삼중방진등은 완벽한 조합과 첨단 생산 기술, 독보적인 방수, 방진, 내식성, 탁월한 광출력, 뛰어난 내구성 및 다양한 맞춤 옵션을 통해 공장, 물류창고, 각종 쇼핑몰 및 슈퍼마켓과 같은 넓은 공간을 밝히는 데 이상적인 선택이 되었으며, 사용자에게 효율적이고 안정적이며 쾌적한 조명 환경을 제공합니다.
| 제품 데이터 | ||||||||
| 입력 전력 | 35W| 40W |50W |60W |70W |80W |90W |100W |120 |150W | |||||||
| 효능 | 130 루멘/와트 | |||||||
| 입력 전압 | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | |||||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80은 선택 사항) | |||||||
| LED 칩 | SMD2835 | |||||||
| 하우징 색상 | 은색 + 흰색 | |||||||
| IP 등급 | IP65 | |||||||
| 역률 | PF≥0.90 | |||||||
| 효율성 | 90% 이상 | |||||||
| 에너지 효율 수업 | 디 | |||||||
| 재료 | 알루미늄, PC | |||||||
| 작동 온도 | -25°C ~ +40°C | |||||||
| 작동 습도 | 습도 10%~90% | |||||||
| 제어(선택 사항) | 전자레인지 | 적외선 | |||||||
| 수명 | L70/B10@100,000시간 | |||||||
| 보증 | 5년 | |||||||
관련 상품