KML - TLA højtydende LED-tunnellys, den førende løsning til tunnelbelysning
TLA er en højtydende LED-tunnellampe fra KML med IP65-kapslingsklasse og IK08-slagfasthed. Den fungerer i et bredt temperaturområde fra -30°C til +50°C, opfylder belysningskravene til tunneler og passager og tilbyder fem års vedligeholdelsesfri drift.
TLA er en højtydende og pålidelig LED-tunnellampe fra KML. Med professionelle lysfordelingsvinkler opfylder den belysningskravene i forskellige miljøer, såsom tunneler og passager. Den understøtter smarte styringsmuligheder – herunder 0-10V dæmpning – og muliggør intelligent lysstyring via transmissionskanaler som 4G, PLC og RS485. TLA er et ideelt valg til tunneler og passager og leverer en effektiv, stabil og komfortabel belysningsløsning, der hjælper med at skabe et belysningsmiljø af høj kvalitet.
Details Highlights
| LED-tunnellys | KML-TLA 100W tunnellys |
| Højt strømforbrug. | Denne 100W enhed erstatter traditionelle 150W MH-enheder. |
| Der er en fejl i strålevinklen | Høj lysstyrke på 130 lm/W, farvetemperaturområde fra 3000K til 6500K, tilpasselig! |
| Lav lysstyrke (60-90 lm/W) og smalt farvetemperaturområde | Levetid på op til 100.000 timer! |
| Levetiden er kun 10.000-15.000 timer | Vedligeholdelsesfri i 5 år! |
| Hyppige udskiftninger og høje vedligeholdelsesomkostninger. |
| Koste | 150W MH tunnellys | 100W KML-TLA tunnellys | ||||||
| Elgebyr (USD 0,15/kWh, 10 timer/dag) | 0,225 USD | 0,150 USD | ||||||
| 5-årig elregning | 410,625 USD | 273.750 USD | ||||||
| Gebyr for udskiftning af pære (3 gange) | 390.000 amerikanske dollars | 0,000 USD | ||||||
| Udskiftnings- og vedligeholdelsespriser | 3.000,00 USD | 0,000 USD | ||||||
| Samlet pris for 5 år | 3.800,850 amerikanske dollars | 273.900 USD | ||||||
| Det kan ses, at omkostningerne ved at bruge en 100W TLA-tunnellampe over 5 år er 7,2% af omkostningerne ved en MH-tunnellampe, hvilket sparer $3.527! | ||||||||
| Produktdata | ||||||
| Modelnr. | KML-TL050A | KML-TL100A | KML-TL150A | KML-TL200A | KML-TL240A | KML-TL300A |
| Indgangseffekt | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W |
| Lumenudbytte | 6.500 lm | 13.000 lm | 19.500 lm | 26.000 lm | 31.200 lm | 39.000 lm |
| Effektivitet | 130 lm/w | |||||
| Indgangsspænding | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | |||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 valgfrit) | |||||
| LED-chip | SMD3030 | |||||
| Husets farve | Sort | |||||
| IP-klassificering | IP65 | |||||
| Effektfaktor | PF≥0,90 | |||||
| Effektivitet i | ≥90% | |||||
| Materiale | Aluminium, PC | |||||
| Driftstemperatur | -30°C til +50°C | |||||
| Driftsfugtighed | 10% til 90% RF | |||||
| Kontrol (valgfrit) | 0-10V dæmpning | |||||
| Designlevetid | 100.000 timer | |||||
| Garanti | 5 år | |||||
Related Products