KML - FL06 LED Flutluucht, déi bevorzugt Léisung fir Outdoor-Beliichtungsapplikatiounen.
Details Highlights
| MH Flutluucht | KML-FL 06 Flutluucht |
| Héije Stroumverbrauch. | Dës 150W Flutluucht ersetzt déi traditionell 250W Flutluucht. |
| Niddreg Hellegkeet (60-90 lm/W) a schmuele Faarftemperaturberäich. | Héich Hellegkeet vun 150lm/w, Faarftemperaturberäich vun 3000K bis 6500K, personaliséierbar! |
| D'Liewensdauer ass nëmmen 10.000-15.000 Stonnen. | Liewensdauer bis zu 100.000 Stonnen! |
| Heefeg Ersatzdeeler an héich Ënnerhaltskäschten. | Ënnerhaltsfräi fir 5 Joer! |
| Käschten | 250W MH Flutluucht | 150W KML-FL06 Flutluucht | ||||||
| Stroumkäschten (USD 0,15/kWh, 10 Stonnen/Dag) | 0,375 US-Dollar | 0,225 US-Dollar | ||||||
| 5-Joer Stroumrechnung | 684,375 US-Dollar | 410,625 US-Dollar | ||||||
| Käschte fir den Ersatz vun der Glühbir (3 Mol) | 390.000 US-Dollar | 0,000 US-Dollar | ||||||
| Ersatz- a Wartungspräisser | 3.000,00 US-Dollar | 0,000 US-Dollar | ||||||
| Gesamtpräis fir 5 Joer | 4.074.750 US-Dollar | 410,850 US-Dollar | ||||||
| Et ass ze gesinn, datt d'Käschte fir eng 150W FL06 Flutluucht iwwer 5 Joer 10% vun deene vun enger MH sinn, wat 3.637 US-Dollar spuert! | ||||||||
| Produktdaten | ||||||||
| Modell Nr. | KML-FL06-50 | KML-FL06-80 | KML-FL06-100 | KML-FL06-150 | KML-FL06-200 | KML-FL06-240 | KML-FL06-300 | KML-FL06-400 |
| Inputleistung | 50W | 80W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
| Lumenausgang | 7.500 lm | 12.000 lm | 15.000 lm | 22.500 lm | 30.000 lm | 36.000 lm | 45.000 lm | 60.000 lm |
| Effizienz | 150 lm/w | |||||||
| Inputspannung | AC100-277V, 50Hz | 60Hz | |||||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 optional) | |||||||
| LED-Chip | SMD3030 | |||||||
| Faarf vum Gehäuse | Schwaarz | |||||||
| IP-Bewäertung | IP65 | |||||||
| Leeschtungsfaktor | PF≥0,90 | |||||||
| Effizienz an | ≥90% | |||||||
| Energieeffizienzklass | D | |||||||
| Material | Aluminium, PC, Glas | |||||||
| Betribstemperatur | -30°C bis +50°C | |||||||
| Betribsfiichtegkeet | 10% bis 90% relative Loftfiichtegkeet | |||||||
| Kontroll (optional) | DALI | DMX512 | 0-10V Dimmung | |||||||
| Designliewensdauer | 100.000 Stonnen | |||||||
| Garantie | 5 Joer | |||||||
Related Products