Projecteur LED KML - FL06, la solution idéale pour les applications d'éclairage extérieur.
Details Highlights
| Projecteur MH | Projecteur KML-FL 06 |
| Consommation d'énergie élevée. | Ce projecteur de 150 W remplace le projecteur traditionnel de 250 W. |
| Faible luminosité (60-90 lm/W) et plage de température de couleur étroite. | Haute luminosité de 150 lm/W, température de couleur réglable de 3000 K à 6500 K ! |
| Sa durée de vie n'est que de 10 000 à 15 000 heures. | Durée de vie jusqu'à 100 000 heures ! |
| Remplacements fréquents et coûts d'entretien élevés. | Sans entretien pendant 5 ans ! |
| Coût | Projecteur MH 250 W | Projecteur KML-FL06 de 150 W | ||||||
| Frais d'électricité (0,15 USD/kWh, 10 h/jour) | 0,375 $ US | 0,225 $ US | ||||||
| facture d'électricité sur 5 ans | 684,375 $ US | 410,625 $ US | ||||||
| Frais de remplacement d'ampoule (3 fois) | 390 000 $ US | 0,000 $ US | ||||||
| prix de remplacement et d'entretien | 3 000,00 $ US | 0,000 $ US | ||||||
| Prix total pour 5 ans | 4 074 750 $ US | 410 850 $ US | ||||||
| On peut constater que le coût sur 5 ans d'utilisation d'un projecteur FL06 de 150 W est de 10 % de celui d'un MH, ce qui permet d'économiser 3 637 $ US ! | ||||||||
| Données produit | ||||||||
| Numéro de modèle | KML-FL06-50 | KML-FL06-80 | KML-FL06-100 | KML-FL06-150 | KML-FL06-200 | KML-FL06-240 | KML-FL06-300 | KML-FL06-400 |
| Puissance d'entrée | 50W | 80W | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W | 300 W | 400 W |
| Flux lumineux | 7 500 lm | 12 000 lm | 15 000 lm | 22 500 lm | 30 000 lm | 36 000 lm | 45 000 lm | 60 000 lm |
| Efficacité | 150 lm/s | |||||||
| Tension d'entrée | 100-277 V CA, 50 Hz | 60 Hz | |||||||
| CCT | 3000K | 4000K | 4500K | 5000K | 5700K | 6500K | |||||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 optionnel) | |||||||
| Puce LED | SMD3030 | |||||||
| Couleur du boîtier | Noir | |||||||
| Indice de protection IP | IP65 | |||||||
| Facteur de puissance | PF≥0,90 | |||||||
| Efficacité dans | ≥90% | |||||||
| Classe d'efficacité énergétique | D | |||||||
| Matériel | Aluminium, polycarbonate, verre | |||||||
| Température de fonctionnement | -30°C à +50°C | |||||||
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 90 % d'humidité relative | |||||||
| Contrôle (facultatif) | DALI | DMX512 | Gradation 0-10 V | |||||||
| Durée de vie de la conception | 100 000 heures | |||||||
| Garantie | 5 ans | |||||||
Related Products