Its quality is highly evaluated by authoritative testing organizations.
| Model No. | QC2203-500 | QC2203-800 | QC2203-1000 | QC2203-1200 | QC2203-1500 | QC2203-2000 |
| Input Power | 500W | 800W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W |
| Lumen Output | 75,000 lm | 120,000 lm | 150,000 lm | 180,000 lm | 225,000 lm | 300,000 lm |
| Efficacy | 150 lm/w | |||||
| Power Factor | PF>0.90 | |||||
| Input Voltage | AC100-277V/AC220-240V, 50Hz/60Hz | |||||
| CCT | 3000K/4000K/4500K/5000K/5700K/6500K | |||||
| CRI | Ra≥70 (Ra≥80 optional) | |||||
| LED Chip | SMD5050 (SMD3030 optional) | |||||
| Housing Color | White/Black | |||||
| IP Rating | IP65 | |||||
| Material | Aluminum, PC | |||||
| Operating Temperature | -30°C to +50°C | |||||
| Operating Humidity | 10% to 90% RH | |||||
| Certificate & Report | CE, RoHS | |||||
| Lifespan | L70B10 100,000 hours | |||||
| Warranty | 5 years | |||||
This versatile KML KML is made from environmentally friendly materials.